<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Enrico Pesce &#187; Enrico Pesce</title>
	<atom:link href="http://www.enricopesce.it/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enricopesce.it</link>
	<description>ITC expert, but that is not all -- There are always many ways to accomplish a single task --</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 19:55:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gnome 3</title>
		<link>http://www.enricopesce.it/open-source/gnome-3/</link>
		<comments>http://www.enricopesce.it/open-source/gnome-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 19:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Pesce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enricopesce.it/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Dopo aver provato unity sono riuscito a provare Gnome 3, il paragone Ã¨ imbarazzante, ve lo consiglio davvero. Ottimo window manager, migliore rispetto a tutti e il divario verso Os X si accorcia, Windows invece superato, e di molto! &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo aver provato unity sono riuscito a provare Gnome 3, il paragone Ã¨ imbarazzante, ve lo consiglio davvero.</p>
<p>Ottimo window manager, migliore rispetto a tutti e il divario verso Os X si accorcia, Windows invece superato, e di molto!</p>
<p><a href="http://www.enricopesce.it/wp-content/uploads/2012/01/Screenshot-at-2012-01-19-204830.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-985" title="Screenshot at 2012-01-19 20:48:30" src="http://www.enricopesce.it/wp-content/uploads/2012/01/Screenshot-at-2012-01-19-204830-1024x640.png" alt="" width="584" height="365" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="plus-one-wrap"><g:plusone href="http://www.enricopesce.it/open-source/gnome-3/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enricopesce.it/open-source/gnome-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tomcat PermGen, Heap space</title>
		<link>http://www.enricopesce.it/open-source/tomcat-permgen-space/</link>
		<comments>http://www.enricopesce.it/open-source/tomcat-permgen-space/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 22:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Pesce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enricopesce.it/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Spesso lavorando con application server come Tomcat, Jetty o Websphere ci si puÃ² imbattere in problematiche comuni dove non sono solamente le risorse del sistema operativo da verificare e configurare correttamente. Questi application server infatti vengono eseguiti su una virtual &#8230; <a href="http://www.enricopesce.it/open-source/tomcat-permgen-space/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spesso lavorando con application server come Tomcat, Jetty o Websphere ci si puÃ² imbattere in problematiche comuni dove non sono solamente le risorse del sistema operativo da verificare e configurare correttamente.</p>
<p>Questi application server infatti vengono eseguiti su una virtual machine che deve essere opportunamente monitorata e configurata. E&#8217; come dovessimo avere un doppio sistema di controllo sia per la memoria del sistema operativo che di quella della virutal machine di Java (JVM).</p>
<p>Solitamente molte installazioni di default utilizzano i parametri standard di JVM e capita spesso di avere errori del tipo java.lang.OutOfMemoryError: PermGen space o java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space.</p>
<p>In questi caso Ã¨ obbligatorio aumentare la capacitÃ  di memoria gestita da JVM, infatti la virutal machine non utilizza piÃ¹ memoria di quella configurata.</p>
<p>Un sistema di monitoraggio interessante incluso nel JDK di Java Ã¨ <a href="http://java.sun.com/developer/technicalArticles/J2SE/jconsole.html" target="_blank">Jconsole</a>, attraverso una comoda GUI Ã¨ possibile connettersi alla JVM o a qualsiasi applicazione che supporti la tecnologia JMX per monitorare le applicazioni Java e la virtual machine.</p>
<p>Risulta molto piu semplice monitorare e verificare le performance dell&#8217;applicazione Java permettendo di poter effettuare un tuning che corrisponde alle vere esigenze del sistema e scoprire anche inaspettati memory leak prima di entrare nella produzione del servizio.</p>
<p><a href="http://www.enricopesce.it/wp-content/uploads/2012/01/jconsole_memory.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-975" title="jconsole_memory" src="http://www.enricopesce.it/wp-content/uploads/2012/01/jconsole_memory.png" alt="" width="895" height="693" /></a></p>
<div class="plus-one-wrap"><g:plusone href="http://www.enricopesce.it/open-source/tomcat-permgen-space/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enricopesce.it/open-source/tomcat-permgen-space/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>File system parallelo e virtualizzazione</title>
		<link>http://www.enricopesce.it/open-source/file-system-parallelo-e-virtualizzazione/</link>
		<comments>http://www.enricopesce.it/open-source/file-system-parallelo-e-virtualizzazione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 22:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Pesce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[filesystem]]></category>
		<category><![CDATA[parallel]]></category>
		<category><![CDATA[RedHat]]></category>
		<category><![CDATA[virtualization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enricopesce.it/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[Lo scorso anno ho avuto l&#8217;opportunitÃ  di analizzare diversi fs paralleli, avevo identificato come soluzione GlusterFS, progetto molto interessante open source ma seguito da un&#8217;innovativa azienda la Gluster Inc. Sono piu che felice nel vedere che non ho fatto una &#8230; <a href="http://www.enricopesce.it/open-source/file-system-parallelo-e-virtualizzazione/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo scorso anno ho avuto l&#8217;opportunitÃ  di <a href="http://www.enricopesce.it/open-source/filesystem-distribuito-e-parallelo/">analizzare </a>diversi fs paralleli, avevo identificato come soluzione GlusterFS, progetto molto interessante open source ma seguito da un&#8217;innovativa azienda la Gluster Inc.</p>
<p>Sono piu che felice nel vedere che non ho fatto una analisi sbagliata, infatti da pochi mesi Red Hat ha scelto di puntare tutto in questo progetto comprando l&#8217;azienda Gluster.</p>
<p>L&#8217;obiettivo di Red Hat Ã¨ quello di aggiungere giÃ  all&#8217;interessante offerta anche il supporto a un file system distribuito e parallelo.</p>
<p>Immaginamoci un&#8217;azienda con diversi server fisici usati per la virtualizzazione, per assurdo gli stessi server aggiungendo dei dischi ulteriori o sfruttandone gli esistenti possono diventare un sistema storage distribuito con possibilitÃ  di scalabilitÃ  e performance estensibili, si potrebbe perfino decidere di non usare piÃ¹ uno storage esterno. Ad ogni nodo di virtualizzazione che si aggiunge nel tempo si incrementa anche la dimensione il parallelismo e lo spare dello storage distributio.</p>
<p>Una tecnica che, se applicata con i metodi piÃ¹ appropiati, permetterebbe un risparmio notevole in spazio rack e di consumi di corrente, portando grossi benefici di performance e affidabilitÃ .</p>
<div class="plus-one-wrap"><g:plusone href="http://www.enricopesce.it/open-source/file-system-parallelo-e-virtualizzazione/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enricopesce.it/open-source/file-system-parallelo-e-virtualizzazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tar over ssh</title>
		<link>http://www.enricopesce.it/open-source/tar-over-ssh/</link>
		<comments>http://www.enricopesce.it/open-source/tar-over-ssh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 21:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Pesce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enricopesce.it/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Quante volte si Ã¨ fatto un tar di backup e poi con un secondo step copiato su un host remoto? PerchÃ¨ non fare tutto in un singolo comando!? tar zcvf - /mydata &#124; ssh root@192.168.0.1 "cat &#62; /backup/data.tar.gz"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quante volte si Ã¨ fatto un tar di backup e poi con un secondo step copiato su un host remoto?</p>
<p>PerchÃ¨ non fare tutto in un singolo comando!?</p>
<p><strong><code>tar zcvf - /mydata | ssh root@192.168.0.1 "cat &gt; /backup/data.tar.gz"</code></strong></p>
<div class="plus-one-wrap"><g:plusone href="http://www.enricopesce.it/open-source/tar-over-ssh/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enricopesce.it/open-source/tar-over-ssh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apparati di rete..</title>
		<link>http://www.enricopesce.it/vario/apparati-di-rete/</link>
		<comments>http://www.enricopesce.it/vario/apparati-di-rete/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 19:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Pesce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enricopesce.it/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.enricopesce.it/wp-content/uploads/2012/01/zyxel_power.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-951" title="zyxel_power" src="http://www.enricopesce.it/wp-content/uploads/2012/01/zyxel_power.png" alt="" width="902" height="161" /></a></p>
<div class="plus-one-wrap"><g:plusone href="http://www.enricopesce.it/vario/apparati-di-rete/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enricopesce.it/vario/apparati-di-rete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unity bocciato!</title>
		<link>http://www.enricopesce.it/open-source/unity-bocciato/</link>
		<comments>http://www.enricopesce.it/open-source/unity-bocciato/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 13:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Pesce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogroll]]></category>
		<category><![CDATA[Open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enricopesce.it/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Dopo aver visto la versione precedente di Ubuntu 11.10 e averne solo sentito parlare male ho voluto provare e sinceramente non mi trovo bene, il launcher obbligatorio a sinistra per i miei gusti va contro ogni usabilitÃ  e i bug &#8230; <a href="http://www.enricopesce.it/open-source/unity-bocciato/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo aver visto la versione precedente di Ubuntu 11.10 e averne solo sentito parlare male ho voluto provare e sinceramente non mi trovo bene, il launcher obbligatorio a sinistra per i miei gusti va contro ogni usabilitÃ  e i bug sono molti.. l&#8217;unica cosa interessante Ã¨ il search con la pressione del tasto &#8220;Win&#8221; ma per il resto preferisco di gran lunga un Gnome 3 Shell.. o un classico Gnome 2 un po ritoccato come in Linux Mint!</p>
<p>Non capisco le scelte di Canonical..</p>
<div class="plus-one-wrap"><g:plusone href="http://www.enricopesce.it/open-source/unity-bocciato/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enricopesce.it/open-source/unity-bocciato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aruba cloud.it</title>
		<link>http://www.enricopesce.it/cloud/aruba-cloud-it/</link>
		<comments>http://www.enricopesce.it/cloud/aruba-cloud-it/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 14:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Pesce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enricopesce.it/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Sinceramente volevo provare il nuovo servizio cloud di aruba ma dopo una chiacchierata con lo staff commerciale che non sapeva dirmi che SLA minima garantivano mi sono velocemente ricreduto.. Ho provato a richiedere il vaucher ma lo &#8220;stile&#8221; che ha &#8230; <a href="http://www.enricopesce.it/cloud/aruba-cloud-it/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sinceramente volevo provare il nuovo servizio cloud di aruba ma dopo una chiacchierata con lo staff commerciale che non sapeva dirmi che SLA minima garantivano mi sono velocemente ricreduto..</p>
<p>Ho provato a richiedere il vaucher ma lo &#8220;stile&#8221; che ha sempre caratterizzato aruba di tanti mini portali che non sanno passarsi l&#8217;autenticazione che richiedono continuamente user e password con dei layout alla front page, Â bugs e vari mi hanno convinto che non Ã¨ il momento di provarlo e che la qualitÃ  probabilmente non Ã¨ quella che ci si aspetta dal cloud alla Amazon.. spero sia solo perchÃ¨ il servizio non Ã¨ ancora maturo.</p>
<p>Meglio se attendo la beta pubblica del <a href="http://h30529.www3.hp.com/t5/HP-Scaling-the-Cloud-Blog/HP-Announces-Private-Beta-Program-of-HP-Cloud-Services/ba-p/115">cloud di HP</a>!</p>
<div class="plus-one-wrap"><g:plusone href="http://www.enricopesce.it/cloud/aruba-cloud-it/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enricopesce.it/cloud/aruba-cloud-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kernel SamePage Merging</title>
		<link>http://www.enricopesce.it/open-source/kernel-samepage-merging/</link>
		<comments>http://www.enricopesce.it/open-source/kernel-samepage-merging/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 19:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Pesce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>
		<category><![CDATA[virtualization]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enricopesce.it/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Vmware da diversi anni utilizza un sistema contraddistinto di riutilizzo delle stesse aree di memoria e della condivisione di alcune aree di memoria tra piu sistemi operativi emulati. Sono tecniche tutelate da brevetti ma che il mondo dell&#8217;open source vuole &#8230; <a href="http://www.enricopesce.it/open-source/kernel-samepage-merging/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vmware da diversi anni utilizza un sistema contraddistinto di riutilizzo delle stesse aree di memoria e della condivisione di alcune aree di memoria tra piu sistemi operativi emulati.</p>
<p>Sono tecniche tutelate da brevetti ma che il mondo dell&#8217;open source vuole comunque implementare nei propri sistemi, ci sono giÃ  delle voci di possibili azioni da parte di Vmware ma non Ã¨ quello di cui voglio parlare.</p>
<p>Kernel SamePage Merging, aka KSM (conosciuto prima come Kernel Shared Memory) Ã¨ una tecnologia recentemente introdotta dal kernel 2.6.32</p>
<p>KSM kernel daemon, ksmd, periodicamente scansiona le aree della memoria in cerca di pagine identiche che possono essere riposizionate in una singola pagina protetta in scrittura, non tutta la memoria viene scansionata, l&#8217;area in questione deve essere specificata dal software (funziona quindi nell&#8217;userspace) attraverso l&#8217;utilizzo di funzioni specifiche (madvise)</p>
<p>GiÃ  ora per KVM (come non sempre Ã¨ vero per Vmware) in alcuni test si parlano di situazioni del tipo &#8220;<strong>52 Windows Xp con 1GB di RAM emulati consumano 16GB di RAM</strong>&#8220;, presto spero di poter fare delle verifiche a riguardo.</p>
<p>KSM era stato sviluppato inizialmente per l&#8217;utilizzo con KVM, ma visto l&#8217;utilitÃ  di tale tecnologia ora Ã¨ possibile usarla con ogni altro sistema di virutalizzazione in user space o anche in sistemi non virtualizzati, per esempio semplici applicazioni che utilizzano gli stessi processi o spazi di memoria che possono essere condivisi (piu Firefox aperti ad esempio) KSM daemon Ã¨ controllato dal sysfs fs in /sys/kernel/mm/ksm/, la documentazione puÃ² essere trovata in <a href="http://git.kernel.org/?p=linux/kernel/git/stable/linux-2.6.32.y.git;a=blob;f=Documentation/vm/ksm.txt;h=262d8e6793a3e008c36bb39905f49634f9e570ae;hb=HEAD" target="_blank">Documentation/vm/ksm.txt del kernel</a></p>
<p>Per approfondire: <a href="http://www.kernel.org/doc/ols/2009/ols2009-pages-19-28.pdf" target="_blank">http://www.kernel.org/doc/ols/2009/ols2009-pages-19-28.pdf</a></p>
<div class="plus-one-wrap"><g:plusone href="http://www.enricopesce.it/open-source/kernel-samepage-merging/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enricopesce.it/open-source/kernel-samepage-merging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RedHat 6 virtualizzazione</title>
		<link>http://www.enricopesce.it/open-source/redhat-6-virtualizzazione/</link>
		<comments>http://www.enricopesce.it/open-source/redhat-6-virtualizzazione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 08:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Pesce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[RedHat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enricopesce.it/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[Si puÃ² affermare senza nessun dubbio che con la nuova RedHat 6 ufficialmente il mondo della virtualizzazione commerciale basata su Linux Ã¨ realtÃ  e puÃ² essere valutata come ottima e stabile alternativa a Vmware. La possibilitÃ  di avere il supporto &#8230; <a href="http://www.enricopesce.it/open-source/redhat-6-virtualizzazione/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si puÃ² affermare senza nessun dubbio che con la nuova RedHat 6 ufficialmente il mondo della virtualizzazione commerciale basata su Linux Ã¨ realtÃ  e puÃ² essere valutata come ottima e stabile alternativa a Vmware.</p>
<p>La possibilitÃ  di avere il supporto di RedHat usando la distribuzione mainstream come alternativa a Vpshere o di usare la distribuzione CentOs (alternativa ad ESXi o Citrix XenServer) permette all&#8217;utente finale di poter scegliere persino se dover spendere poco oppure assolutamente nulla, ma con una grossa differenza!</p>
<p>Avere il supporto a delle funzioni native come, <a href="http://docs.redhat.com/docs/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/6/html/Virtualization/chap-Virtualization-KVM_live_migration.html#sect-Virtualization-KVM_live_migration-Live_migration_requirements">migrazione live delle virtual machine guest senza nessun disservizio</a> e laÂ <a href="http://docs.redhat.com/docs/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/6/html/Virtualization/chap-KSM.html">condivisione della memoria comune utilizzata da piu guest meglio conosciuta come KSM</a>.</p>
<p>Inoltre se l&#8217;unico movente non Ã¨ quello economico (errore che si fa spesso guardando verso l&#8217;open source) si puÃ² valutare la versione <a href="http://www.it.redhat.com/virtualization/rhev/">Enterprise Virtualization</a> che da un grosso schiaffo a tutte le offerte Vsphere.</p>
<p>Provate a <a href="http://www.redhat.com/v/swf/rhev/demo.html">guardare solo la piccola demo di presentazione</a>, credo valga la pena almeno una volta di provare queste nuove soluzioni e di valutare benefici e costi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="plus-one-wrap"><g:plusone href="http://www.enricopesce.it/open-source/redhat-6-virtualizzazione/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enricopesce.it/open-source/redhat-6-virtualizzazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google App Engine cambio di prezzi</title>
		<link>http://www.enricopesce.it/cloud/google-app-engine-cambio-di-prezzi/</link>
		<comments>http://www.enricopesce.it/cloud/google-app-engine-cambio-di-prezzi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 09:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Pesce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enricopesce.it/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Ecco un bel esempio! Quali sono i pro e i contro dei servizi cloud? Dipende! Di servizi ne esistono a centinaia, ci sono molti acronomi che definiscono tecnologie e modalitÃ , SaaS, IaaS, PaaS.. in questo articolo non voglio di certo &#8230; <a href="http://www.enricopesce.it/cloud/google-app-engine-cambio-di-prezzi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco un bel esempio! Quali sono i pro e i contro dei servizi cloud?</p>
<p>Dipende! Di servizi ne esistono a centinaia, ci sono molti acronomi che definiscono tecnologie e modalitÃ , SaaS, IaaS, PaaS.. in questo articolo non voglio di certo addentrarmi nelle definizioni ma in un semplice particolare con un esempio concreto.</p>
<p>Google si Ã¨ accorta che il metodo di calcolo del pricing di GAE non era remunerativoÂ e ha deciso di cambiare metodo e costi, certo lo puo fare, e lo puo fare qualsiasi altra azienda di servizi.</p>
<p>Utenti di GAE con questo cambio di rotta hanno riscontrato un aumento del 300% dei costi, c&#8217;Ã¨ chi sostiene anche una percentuale superiore al 2000%&#8230;</p>
<p>Quindi molte aziende potrebbero semplicemente prendere e cambiare servizio, siamo o non siamo in un libero mercato?</p>
<p>Il problema Ã¨ che se la tua applicazione deve essere sviluppata ad hoc per poter essere eseguita solo in quel sistema cade il diritto di poter cambiare fornitore senza dover prima spendere ancora altro tempo per riverificare il corretto funzionamento e compatibilitÃ  del prodotto per migrarlo da un&#8217;altra parte.</p>
<p>E&#8217; il solito esempio generalizzato del mondo informatico dove esistono standard ma solitamente vengono poco usati, proprio per bloccare il cliente e &#8220;costringerlo&#8221; a restare.</p>
<p>Quindi che dire? I servizi cloud stanno portando un grosso cambiamento, ma state attenti, fate tutte le analisi del caso!</p>
<div class="plus-one-wrap"><g:plusone href="http://www.enricopesce.it/cloud/google-app-engine-cambio-di-prezzi/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enricopesce.it/cloud/google-app-engine-cambio-di-prezzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aggiungere un port range al firewall di Windows 2003</title>
		<link>http://www.enricopesce.it/windows/aggiungere-un-port-range-al-firewall-di-windows/</link>
		<comments>http://www.enricopesce.it/windows/aggiungere-un-port-range-al-firewall-di-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 14:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Pesce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enricopesce.it/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[A volte capita di lavorare con Windows e i problemi che si affrontano sono simili a quelli di altri sistemi, anche se a volte invece si cade in contraddizioni legate al software chiuso. Dovevo abilitare un servizio di FTP con &#8230; <a href="http://www.enricopesce.it/windows/aggiungere-un-port-range-al-firewall-di-windows/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A volte capita di lavorare con Windows e i problemi che si affrontano sono simili a quelli di altri sistemi, anche se a volte invece si cade in contraddizioni legate al software chiuso.</p>
<p>Dovevo abilitare un servizio di FTP con il &#8220;passive mode&#8221;, la cosa logicamente si puo fare, ma quando si arriva a dover aprire le porte sul firewall non si puo impostare un range di porte!!!</p>
<p>Se qualcuno si vuole fare male come il sottoscritto che vorrebbe aprire 700 porte Ã¨ dura inserire a mano 700 volte tutte le porte una ad una! Ma anche su Windows esiste lo scripting, ed ecco qui il comando per poter aprire un range di porte!</p>
<pre dir="ltr">for /L %i in (9000,1,9600) do netsh firewall add portopening TCP %i "Port-range %i"</pre>
<div class="plus-one-wrap"><g:plusone href="http://www.enricopesce.it/windows/aggiungere-un-port-range-al-firewall-di-windows/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enricopesce.it/windows/aggiungere-un-port-range-al-firewall-di-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumentare le performance di un sito web</title>
		<link>http://www.enricopesce.it/open-source/il-tuo-server-web-non-basta-piu/</link>
		<comments>http://www.enricopesce.it/open-source/il-tuo-server-web-non-basta-piu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 12:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Pesce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[cluster]]></category>
		<category><![CDATA[performace]]></category>
		<category><![CDATA[web balancer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enricopesce.it/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Se il tuo server non riesce piÃ¹ a soddisfare le troppe richieste concorrenti ed il tuo sito Ã¨ importante per il tuo business (prenotazioni alberghiere, vendita online, pubblicitÃ ) tutti gli investimenti fatti per il marketing online e lo sviluppo risultano &#8230; <a href="http://www.enricopesce.it/open-source/il-tuo-server-web-non-basta-piu/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se il tuo server non riesce piÃ¹ a soddisfare le troppe richieste concorrenti ed il tuo sito Ã¨ importante per il tuo business (prenotazioni alberghiere, vendita online, pubblicitÃ ) tutti gli investimenti fatti per il marketing online e lo sviluppo risultano sprecati!</p>
<p>Molto spesso si da colpa al server che non Ã¨ all&#8217;altezza ma per la mia esperienza in veritÃ  nel 90% dei casi il problema vero viene da prima, nella fase della progettazione del software e del suo sviluppo.</p>
<p>In molti casi il cliente ha giÃ  investito molto (e spesso male) e non ci si puÃ² permettere di riscrivere l&#8217;applicazione da zero ne di ridisegnarla.</p>
<p>Cambiare server per prenderne uno piÃ¹ potente di solito Ã¨ la soluzione che viene proposta ma se l&#8217;applicazione ha dei limiti funzionali questi si ripresenteranno comunque anche con server piu potenti.</p>
<p>Quindi che fare? L&#8217;obiettivo Ã¨ quello di assicurare al cliente che il proprio sito venga visualizzato con dei tempi di risposta accettabili anche nei momenti di maggior traffico con la certezza su carta di definire il tempo massimo di risposta in base alle richieste.</p>
<p>Molti dicono che non si puÃ² definire, be non credeteci!</p>
<p>Queste necessita mi hanno permesso di lavorare in questo periodo ad un sistema che puÃ² garantire al cliente una garanzia e una flessibiltÃ  tale che si puo aumentare o diminuire a seconda del carico i tempi di risposta delle pagine web valorizzando cosi tutti gli investimenti fatti senza dover riscrivere l&#8217;applicazione!</p>
<p><a href="http://www.enricopesce.it/wp-content/uploads/2011/07/backend.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-806" title="backend" src="http://www.enricopesce.it/wp-content/uploads/2011/07/backend.jpg" alt="" width="749" height="121" /></a>In questo screenshot si puo notare che il servizio Ã¨ stato clonato e partizionato su 3 sistemi server piu economici rispetto ad una soluzione di un server nuovo ma piÃ¹ potente.</p>
<p>Il carico quindi verrÃ  suddiviso in parti equivalenti e in questo caso 87 richieste simultanee non verranno piÃ¹ gestite da un singolo server ma da 3 server piÃ¹ economici, aumentando i server aumenteremo il fattore di parallelizzazione aumentando quindi la capacitÃ  di gestire piu richieste in concorrenza garantendo ad ogni visitatore una sessione trasparente e dedicata senza modifiche di nessun tipo al codice del servizio web.</p>
<div class="plus-one-wrap"><g:plusone href="http://www.enricopesce.it/open-source/il-tuo-server-web-non-basta-piu/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enricopesce.it/open-source/il-tuo-server-web-non-basta-piu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elementary os</title>
		<link>http://www.enricopesce.it/open-source/elementaryos-e-uscito/</link>
		<comments>http://www.enricopesce.it/open-source/elementaryos-e-uscito/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 07:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Pesce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enricopesce.it/?p=785</guid>
